Wie empfindlich ist Ihre Haut? Notieren Sie sich die Punktzahl für jede Frage.
Welche Augenfarbe haben Sie?
hellblau/grau/grün | 0 |
blau/grau/grün | 2 |
hellbraun | 4 |
dunkelbraun/schwarz | 8 |
Welche natürliche Haarfarbe hatten Sie im alter von 16 Jahren?
blond/brünett | 0 |
mittelbraun | 2 |
dunkelbraun/schwarz | 4 |
Welche Farbe hat Ihre Haut an bedeckten Stellen vor dem Sonnenbaden?
blass-weiss/rosa | 0 |
hell aber nicht blass | 2 |
hellbräunlich-weiss | 4 |
bräunlich-weiss | 8 |
hellbraun/gelblich | 16 |
dunkelbraun | 20 |
schwarz | 30 |
Haben Sie viele Sommersprossen?
Ja | 0 |
Nein | 4 |
Wie reagieren Sie nach zu langem Sonnen zu Beginn des Sommers?
schmerzhafter Sonnenbrand, Schuppung | 0 |
Sonnenbrand, die Haut schuppt ein wenig | 2 |
Mittlerer Sonnenbrand, die Haut brennt | 4 |
Sehr leichter Sonnenbrand, die Haut ist gerötet | 8 |
Kein Sonnenbrand | 12 |
Wie braun werden Sie nach einer Woche Ferien mit relativ viel Sonne?
wenig oder keine Hautbräunung | 0 |
mittlere Hautbräunung | 2 |
starke Hautbräunung | 4 |
Haut ist natürlich braun | 8 |
Addieren Sie nun die ermittelten Werte. Aus diesem Gesamtwert ermitteln Sie Ihren Hauttyp anhand der folgenden Tabelle:
Anzahl Punkte | Hauttyp | Defintion | Besonnungstipp |
unter 12 | Typ 1 | Keltischer Typ (2%) Sehr empfindliche Haut | Besonnung nicht oder nur bedingt verträglich |
12-18 | Typ 2 | Hellhäutiger Europäer (12%) Empfindliche Haut | Leichte kontrollierte Besonnung |
19-25 | Typ 3 | Dunkelhäutiger Europäer (78%) Normale Haut | Normale kontrollierte Besonnung |
26-40 | Typ 4 | Mittelmeerischer Typ (8%) Widerstandsfähige Haut | Intensive kontrollierte Besonnung |
41-60 | Typ 5 | Mittelöstlicher oder lateinamerikanische Typ Natürlich gebräunte Haut | Besonnung nur bedingt erforderlich |
über 60 | Typ 6 | Afroamerikanischer Typ Dunkelbraune bis schwarze Haut | Besonnung nur bedingt erforderlich |
Anhand einer Tabelle in Ihrem Sonnenstudio können Sie nun die, auf Ihren Hauttyp und das jeweilige Gerät bezogene, optimale Besonnungszeit bestimmen.